老产品 | 本新产品 | 效用 | |
---|---|---|---|
材质 | / | / | / |
结构 | / | 丝杆步进机构 | 稳定位移 |
设计技术 | / | 磁场仿真,驱动力大 | 输出步进扭矩 |
工艺 | / | 半自动化流水线 | 产品性能稳定 |
性能 | / | 2-2相驱动时转速最大1500pps | 定位精度高 |
使用功能 | / | 输出扭矩 | 多种场合 |
老产品 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | / |
设计技术 | / |
工艺 | / |
性能 | / |
使用功能 | / |
本新产品 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | 丝杆步进机构 |
设计技术 | 磁场仿真,驱动力大 |
工艺 | 半自动化流水线 |
性能 | 2-2相驱动时转速最大1500pps |
使用功能 | 输出扭矩 |
效用 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | 稳定位移 |
设计技术 | 输出步进扭矩 |
工艺 | 产品性能稳定 |
性能 | 定位精度高 |
使用功能 | 多种场合 |