老产品 | 本新产品 | 效用 | |
---|---|---|---|
材质 | / | / | / |
结构 | / | 减速箱结构 | 增大扭矩 |
设计技术 | / | 磁场仿真,驱动力大,齿轮箱结构 | 输出大扭矩 |
工艺 | / | 半自动化流水线 | 产品性能稳定 |
性能 | / | 2-2相驱动时转速最大1100pps | 输出较大及较精准扭矩 |
使用功能 | / | 输出扭矩 | 多种场合 |
老产品 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | / |
设计技术 | / |
工艺 | / |
性能 | / |
使用功能 | / |
本新产品 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | 减速箱结构 |
设计技术 | 磁场仿真,驱动力大,齿轮箱结构 |
工艺 | 半自动化流水线 |
性能 | 2-2相驱动时转速最大1100pps |
使用功能 | 输出扭矩 |
效用 | |
---|---|
材质 | / |
结构 | 增大扭矩 |
设计技术 | 输出大扭矩 |
工艺 | 产品性能稳定 |
性能 | 输出较大及较精准扭矩 |
使用功能 | 多种场合 |